RANKING INDIVIDUAL



MASCULINO EN 5k
Pos Nombre K Total Puntos
1 CARLOS RIVERA 165 1906.52
2 Nicolas Garcia Noval 110 1688.75
3 Joseph Coronado 80 1005.52
4 Anel Grimaldo 70 944.24
5 Alejandro Gaitán Cerrud 80 791.79
6 Gabriel Leonard 60 762.05
7 Martin De La Torre 50 735.25
8 Eric Pinto 50 697.22
9 Magdonio Vega 50 638.83
10 JOHNNY BEST 45 585.20
11 MAGORY FREDERICK 35 566.31
12 Emilio Pol 50 561.09
13 Jonathan Sánchez 50 557.89
14 Saul Gomez 45 540.57
15 Johel Aguirre 50 537.06
16 Humberto Chacón 35 533.05
17 César Campuzano 55 519.17
18 Henry Montenegro 60 490.82
19 Carlos Alejandro Pinto Herrera 55 480.33
20 Hector Blandon 35 460.52
21 Roberto Spencer 40 458.73
22 Jonathan Carcamo 40 453.75
23 Marlon Olmos 30 447.94
24 CARLOS EMANUEL BERNA WONG 55 431.93
25 Alex Ortiz Cruz 45 428.36
26 Moises Hernandez 35 416.60
27 Melvin Herrera 40 393.23
28 Luis Morales 25 390.73
29 Irving Sanchez 25 385.58
30 Esteban Almanza 30 367.65
31 Jhojalin Josué Ríos 35 349.55
32 Oscar Carrasquilla 25 341.39
33 José Martin Berrocal 55 335.20
34 Lenner Quintero 45 330.55
35 Gilberto Rivera 35 329.39
36 David González 35 320.98
37 Simón Alvarado 20 313.76
38 Jessy Oriel Rodríguez Jou 35 302.71
39 Victor Jarava 30 301.93
40 Duarte Ruben 30 300.09
41 JOEL STARSKY MONTERREY 25 295.87
42 Nelson Garcia 25 293.86
43 Ricardo A. Sanjur A. 35 285.66
44 Alberto De Urriola Rubio 30 285.50
45 Carlos Ortega 25 283.57
46 Roberto Urriola 20 272.48
47 Johan Jurado 20 271.84
48 ALEXANDER OSORIO 35 260.51
49 Nicolas Garcia 20 257.29
50 Reyde Reyes 20 255.60
51 Abraham Ibarra 20 245.83
52 José González Ávila 20 239.05
53 Jose 15 238.16
54 Eric Xavier Rodríguez Jou 30 235.00
55 Edgar Esteban Vergara Vargas 25 228.31
56 Ángel Augusto Rodríguez Jou 25 223.72
57 HENRRY QVISTGAARD 25 223.16
58 Roberto Williams 15 220.24
59 Misael Bethancourt 15 220.04
60 Domingo Miranda 25 219.73
61 Marcelo Salazar 25 216.24
62 Antonio Lopretto 20 215.49
63 Wilfredo Jaramillo 15 210.68
64 Julián Chang Pedroza 25 210.57
65 Aquilino Gonzalez 20 207.56
66 Rafael Tamayo 20 202.21
67 Samuel Zúñiga 20 201.09
68 Victor Chen 25 199.17
69 Luis Montero 30 198.44
70 Jaime Perez 20 196.19
71 Mauro Edmundo Berguido Pérez 20 191.60
72 Cesar Santamaria 15 190.86
73 Julio Gomez 20 188.05
74 Juan Alemán 20 183.97
75 Oscar Gonzalez 15 182.75
76 Israel Barrios Jaén 15 179.68
77 Ricardo González 15 170.14
78 Joseph Pimentel 15 167.29
79 Osmond Herrera 15 166.95
80 Jean Carlos Villegas 15 163.32
81 Ariel Aguilar 15 160.34
82 Emmanuel Lao 15 159.32
83 Victor Ramos 15 158.76
84 Edwin Camarena 10 158.05
85 César Muñoz 10 156.87
86 ELIAS PEREA 10 156.22
87 César Fábrega 15 155.11
88 Dario Merchant 15 154.59
89 Lorenzo González Morales 15 154.08
90 David Gabriel Pinto Barba 15 153.65
91 Aldhier Torres 10 152.47
92 Aris Barrera 20 150.60
93 Deliano Ancialo 15 133.97
94 Marco Marin 15 128.03
95 MARIO HERNANDEZ 15 127.08
96 Edomiciano Cruz 10 126.12
97 Alexis Dollander 10 123.09
98 Jorge Cedeño 10 122.30
99 Carlos Mascarin 10 119.58
100 REINALDO ALCEDO MARTÍNEZ 10 118.39
101 Ricardo Antonio Alveo R 10 117.86
102 Ricardo Franco 10 117.17
103 Reynaldo Antonio Rivera Hernández 10 116.24
104 Juan Carlos Trujillo 10 114.29
105 Alvin Stewart 10 111.41
106 Randall Guerra 10 108.97
107 Marvin Ramirez 10 108.73
108 César Osorio 10 108.31
109 Tomás Rivas 15 106.36
110 Eduin Sánchez 10 101.91
111 Víctor Daniel Peralta Caballero 10 101.58
112 Luis Eduardo Ramirez Fernandez 10 100.24
113 Samuel Rivero 10 100.15
114 Gilberto Guevara Hernández 10 98.77
115 Alfonso Navarro 10 98.24
116 Ramón Pinzón 10 97.12
117 Nicolás Solis 10 97.08
118 Felix Quintero 15 96.96
119 JOSUE MENDOZA 10 94.14
120 José Lao 10 93.79
121 Julián Humberto Montes Franco 10 93.75
122 Adonis Barroso 5 93.68
123 Manuel Castillo 10 93.39
124 CARLOS HO SANG 10 89.26
125 Francisco Lasso 10 88.80
126 César Batista 5 87.26
127 Fredy Enrique 10 84.82
128 RAUL ALVARADO DIBULET 10 81.01
129 Daniel González 5 80.12
130 Juan Herazo 10 79.49
131 Abel Ortega 10 77.13
132 Rafael Vega 5 76.49
133 Dimas Raúl Sevillano Saldaña 10 75.95
134 Ruben Palma 5 75.90
135 Luis Felipe Indriago Millan 10 75.57
136 Manuel Pitty 5 72.27
137 Ariel Ardines M 10 70.81
138 Elton Hernandez 5 69.83
139 Anuar Mata 5 69.17
140 Alejandro Inchausti 5 68.90
141 Isaac Aviles 5 68.68
142 Victor Lasso 5 65.84
143 Felix Chacon 5 65.73
144 Brandon Espinosa 5 64.15
145 Víctor Ibarra 5 62.15
146 Raul Concepcion 5 61.65
147 Hanamel García 5 61.43
148 Freddy Arauz 5 61.10
149 Francisco Smith 5 60.00
150 Alexander Aguilar 5 59.60
151 Alexis Castillo 5 59.24
152 Carlos De Leon 10 58.73
153 Juan Juárez 5 58.58
154 Alejandro Quintero 5 58.48
155 Erick Salas Pena 5 58.27
156 Cristian Perez 5 57.86
157 Mayckel De Leon Pinzon 5 57.29
158 Mario Miranda 5 56.70
159 Ernesto Henry 5 56.62
160 William 5 55.84
161 Cesar Barrios 5 55.67
162 Erick Rodríguez 5 55.44
163 Amet Gonzalez 5 54.60
164 William Mosquera 5 53.79
165 Eliseo Rodriguez 5 53.02
166 Edilberto Dominguez 5 52.97
167 Jorge Florez 5 52.00
168 Jose Antonio Mendoza Calvo 5 51.83
169 Jose Luis Delgado González 5 51.35
170 Zenen Barrera. R 5 51.09
171 Crescencio Pomares 5 51.09
172 Anibal Garcia 5 50.86
173 Joel Lopez 5 50.63
174 Abraham War (guerra) 5 50.06
175 Manuel Vergara 5 49.60
176 Ivan Isaacs 5 49.50
177 César Zerna G. 5 48.86
178 Luis Olivero 5 48.78
179 James Ellerbee 5 48.76
180 Luis Jairo Bernal 5 47.43
181 Moises Valdes Manzane 5 47.12
182 Moisés Cano 5 45.72
183 Juan Carlos Iglesias 5 45.34
184 Juan Carlos Sanchez 5 45.11
185 Rubén González 5 45.05
186 BORIS PACHECO 5 43.50
187 Gabriel Robles 5 43.24
188 Moisés Abraham Lopez 5 43.14
189 Jorge Ramirez De Greiff 5 42.34
190 Jorge González 5 42.09
191 Edgar Taylor 5 41.92
192 Franklin Colombani 5 40.93
193 Argenis Morales Padilla 5 40.49
194 FERNANDO REVUELTA 5 40.37
195 Sixto Sánchez R 5 40.10
196 Wilter Castillo 5 38.32
197 Agustín Castillo González 5 36.83
198 Jose Conte 5 34.51
199 José Garcia 5 33.91
200 Marcos Gonzalez 5 27.67
201 GIBRAN GONZÁLEZ 5 24.95
202 Ricardo A. Sanjur G. 5 24.21
203 Ivan Argote 5 21.04
204 Teodocio Caballero Ortega 15 0.00



FEMENINO EN 5k
Pos Nombre K Total Puntos
1 GISSELE QUIROZ 75 782.81
2 Kristell Garcia 75 752.60
3 Eva Leon 85 728.40
4 Luz Navarro 55 715.87
5 Lorena Aguilar 85 708.16
6 Andrezza Arantes 65 705.61
7 Anais Alvarado 45 625.49
8 Marta Ramos 50 598.08
9 Josy Viera 45 561.96
10 Maribel Leon 65 547.00
11 Gabriela Acosta 50 467.33
12 Zelideth Vega 45 433.42
13 Edisa Dominguez 50 420.95
14 Rosanelys Arango 40 413.11
15 Janeth Mitre 55 393.69
16 Marcela Cruz Soto 40 375.91
17 Elizaveth Gonzalez 35 375.65
18 Luzby Malavé 55 368.90
19 Matilde Yáñez 30 359.24
20 Lacey Ramos 50 359.15
21 Iristdell Camargo 40 333.82
22 Jeisy Dominguez Sugaste 30 317.70
23 Andrea Gonzalez Fauerzo 25 317.45
24 Kerstyn De Gracia 30 294.25
25 Jirenisi Gonzalez 30 292.19
26 Ada Muñoz 35 284.98
27 Nixa Real Torres 30 276.01
28 Maria Sianca 20 274.84
29 Jissel Durango 30 272.19
30 Edilda Figueroa 30 266.96
31 Dianellys Julissa Gonzalez 25 264.75
32 Johany Alexandra Gonzalez 35 262.00
33 Karol Ubarte 35 259.70
34 Antonina Vega 25 257.21
35 Aurilena Hidalgo 25 253.75
36 Marlene Rios Castro 25 252.89
37 Traya Origo Ortiz 20 247.91
38 Daisy Ureña 25 246.37
39 Kathya Saavedra 20 239.45
40 Aracelis Hernandez 20 238.83
41 Victoria Norato 30 235.47
42 Kerima Masiel Villarreal Santos 30 229.13
43 Gabriela Castro 25 227.74
44 Monique Mathieu 25 227.19
45 Katherine Diaz 25 223.59
46 Maxiela Mendoza 25 222.75
47 Kathia Cardenas 20 189.60
48 Vanessa Campioli 30 180.84
49 Silvia Cedeño 20 180.66
50 Flor Lucena 15 172.42
51 ELIZABETH SÁNCHEZ 25 172.03
52 Hilda Tejada 15 170.98
53 MARIBEL GIL 15 163.50
54 Tania Flores 15 157.63
55 Yasnely Sánchez 15 155.00
56 Dayra Santana 15 153.33
57 Vanessa Milagros Rodriguez Gonzalez 20 147.23
58 Gisela Tamara Rojas C 15 146.74
59 Argelis Jaen 15 146.15
60 Cristeyla Vega 15 145.56
61 Argelis De Leon 15 144.88
62 Suyeris Guerra 10 142.39
63 Yeniseer Lombardo 20 141.63
64 Katherine Ossa Muñoz 20 141.50
65 Corazón Smith 20 141.15
66 Ayenza Matthews “La Potranca” 15 137.99
67 MARIA KAMILA ORTIZ OSSA 15 137.28
68 Gaby Sánchez 10 132.38
69 Priscilla Castillero 15 130.63
70 Janeth Florez 15 129.09
71 Ericka Sanchez 10 126.53
72 FRANCIA OLIVO 15 125.76
73 Zulema Reyes Bonilla 10 119.00
74 MARIA CAROLINA ALOIA FURUYA 15 118.13
75 Yasmin Lugo 15 111.99
76 Selyi Dayana Diaz 10 108.97
77 Francis Rodríguez 10 106.43
78 Rita Nieto 10 103.56
79 Sonia Tejada 10 103.42
80 Katys Rodríguez 10 103.40
81 Yurenis Pelayo 10 101.41
82 Orianna Ortiz Ossa 10 97.54
83 Aislinn Garcia 10 96.72
84 Valeria Rojas 10 89.92
85 Yaritza Aguilar 10 85.14
86 Sonia Hernández 10 84.32
87 Lesyi Diaz 10 83.62
88 Gabriela Pérez 10 82.21
89 Ilem Segismond 10 74.41
90 Iris Ramos De Mendoza 10 73.97
91 DAVIAN CAMACHO 10 73.62
92 Yanis Vargas De Sevillano 10 72.66
93 Lucia Palma 5 72.40
94 Joy Villescas 5 67.74
95 Anabel Hoo 10 67.60
96 Alicia Zorrilla 5 67.45
97 Gissel Rodríguez 5 65.24
98 JUDY DRUMONDS 5 64.80
99 Claudia Sánchez 5 62.93
100 Maria Henriquez 5 62.24
101 Marcela Canas 5 61.23
102 Karissell Ornano 10 58.15
103 Thirza Allahdad 5 57.57
104 Suzette Murillo 5 57.50
105 Liriangel Caña 5 54.85
106 Yorley Alonzo 5 54.26
107 Lou 5 52.44
108 Yajeri Nuñez 5 50.65
109 Itzenia Pineda 5 50.31
110 Maritza Moreno E 5 49.84
111 Ana Renteria 5 48.93
112 Brunilda Irlene Páez Ramírez 5 48.92
113 Rebeca Suman 5 45.51
114 Nitzia Dormoi 5 44.91
115 Mónica Delgado Plata 5 44.82
116 Anixa Santizo 5 43.80
117 Maryorie Patiño 5 43.41
118 Darlenys Ornano 5 43.37
119 Grace Garcia 5 42.43
120 Marvic Rodriguez 5 42.27
121 Ambar Quintero 5 42.18
122 Stheysie Correa 5 41.58
123 Daniela Delgado 5 41.51
124 Carolina Sanchez 5 41.29
125 Mirna Escalona 5 40.82
126 Leonida Barría 5 40.19
127 Ligia Sanchiz 5 39.26
128 Monica Morales 5 39.03
129 Joanna Solórzano 5 38.95
130 Audrei González 5 38.54
131 Itzel Samaniego 5 38.54
132 Cristina Arauz 5 38.45
133 Luisa Rodriguez 5 38.24
134 Janired Pinzón 5 37.17
135 Angelica Wu 5 36.87
136 Ix Chel Hernandez 5 36.61
137 Ketshya Coahila 5 35.83
138 Naomi Briceño 5 35.27
139 Divina Domínguez 5 32.79
140 Lee Ann Chen Correa 5 31.43
141 Marilin Arrocha 5 29.84
142 Elsy Davila 5 29.78
143 Yasna Correa 5 28.15
144 Cindy Wilson 5 24.48



MASCULINO EN 8k
Pos Nombre K Total Puntos
1 Nicolas Garcia Noval 24 224.94
2 Humberto Chacón 16 151.65
3 César Muñoz 16 150.32
4 Ramón Pinzón 24 139.92
5 Roberto Williams 16 126.67
6 Erick Salas Pena 16 111.51
7 Jean Carlos Villegas 16 108.68
8 Roberto Spencer 16 106.82
9 Jonathan Sánchez 16 106.70
10 Duarte Ruben 16 98.62
11 Victor Chen 16 94.49
12 MAGORY FREDERICK 8 78.46
13 Simón Alvarado 8 76.78
14 Edwin Camarena 8 74.26
15 ELIAS PEREA 8 73.90
16 Manuel Pitty 8 71.22
17 Martin De La Torre 8 68.04
18 Anuar Mata 8 66.25
19 Isaac Aviles 8 65.70
20 Carlos Ortega 8 64.32
21 Moises Hernandez 8 64.21
22 Reyde Reyes 8 64.18
23 Cesar Santamaria 8 63.36
24 Freddy Arauz 8 63.21
25 JOHNNY BEST 8 63.01
26 Ricardo González 8 62.80
27 Joseph Coronado 8 62.04
28 Alexis Dollander 8 61.91
29 Felix Chacon 8 61.74
30 Ricardo Antonio Alveo R 8 60.79
31 Alexander Aguilar 8 59.39
32 Aquilino Gonzalez 8 59.00
33 Víctor Ibarra 8 58.63
34 REINALDO ALCEDO MARTÍNEZ 8 58.00
35 Eduin Sánchez 8 57.07
36 Osmond Herrera 8 57.03
37 Jonathan Carcamo 8 56.83
38 Cesar Barrios 8 56.55
39 Emilio Pol 8 56.24
40 Ruben Marin 8 56.08
41 Daniel Guevara 8 56.01
42 Samuel Rivero 8 55.21
43 Jorge Florez 8 55.12
44 Gilberto Guevara Hernández 8 53.93
45 Luis Felipe Indriago Millan 8 53.40
46 Moises Valdes Manzane 8 53.21
47 Mauro Edmundo Berguido Pérez 8 53.17
48 Cristian Perez 8 53.15
49 William Mosquera 8 52.45
50 Martin 8 52.27
51 Crescencio Pomares 8 52.20
52 Domitilo Eliseo Domínguez 8 52.05
53 Julio Gomez 8 52.02
54 Reynaldo Antonio Rivera Hernández 8 50.35
55 Benjamin Carreño 8 50.02
56 Julián Chang Pedroza 8 49.74
57 César Osorio 8 49.51
58 Lorenzo González Morales 8 49.22
59 JOSUE MENDOZA 8 49.13
60 Jesus Sanchez 8 48.91
61 CARLOS EMANUEL BERNA WONG 8 48.75
62 Samuel Zúñiga 8 48.61
63 Victor Jarava 8 47.94
64 BORIS PACHECO 8 47.76
65 Melvin Herrera 8 47.46
66 Marco Marin 8 46.25
67 Juan Herazo 8 46.00
68 José Lao 8 45.96
69 Jose Antonio Mendoza Calvo 8 45.80
70 CARLOS HO SANG 8 45.72
71 Victor Lasso 8 45.61
72 Edgar Esteban Vergara Vargas 8 45.57
73 Julián Humberto Montes Franco 8 45.35
74 César Zerna G. 8 45.17
75 César Fábrega 8 43.88
76 Henry Montenegro 8 43.88
77 Fredy Enrique 8 43.87
78 Jhojalin Josué Ríos 8 43.75
79 Manuel Castillo 8 43.28
80 HENRRY QVISTGAARD 8 43.11
81 Alex Ortiz Cruz 8 42.49
82 José Arturo Lee 8 42.46
83 Ángel Augusto Rodríguez Jou 8 41.83
84 Marvin Ramirez 8 41.57
85 Enrique Ennis 8 40.48
86 Jessy Oriel Rodríguez Jou 8 40.33
87 Ariel Ardines M 8 40.06
88 Juan Carlos Sanchez 8 39.74
89 Eric Xavier Rodríguez Jou 8 37.13
90 Abel Ortega 8 35.53
91 Geoffrey Rivas 8 34.59
92 Felix Quintero 8 32.95
93 Tomás Rivas 8 30.03
94 Teodocio Caballero Ortega 8 0.00



FEMENINO EN 8K
Pos Nombre K Total Puntos
1 Flor Lucena 16 122.20
2 Selyi Dayana Diaz 16 103.72
3 Kristell Garcia 16 94.05
4 Luzby Malavé 16 74.54
5 Anais Alvarado 8 70.72
6 Alicia Zorrilla 8 67.67
7 Gaby Sánchez 8 60.69
8 Silvia De Miranda Alexal 8 59.95
9 Andrea Gonzalez Fauerzo 8 59.82
10 Marcela Canas 8 59.37
11 Antonina Vega 8 59.29
12 Maria Henriquez 8 58.90
13 Marlene Rios Castro 8 57.75
14 Matilde Yáñez 8 56.46
15 Hilda Tejada 8 55.87
16 Zelideth Vega 8 55.73
17 FRANCIA OLIVO 8 55.12
18 Lou 8 54.76
19 Rosanelys Arango 8 54.06
20 Thirza Allahdad 8 53.70
21 Tania Flores 8 53.54
22 Nixa Real Torres 8 53.54
23 Andrezza Arantes 8 52.90
24 Silvia Cedeño 8 52.27
25 Dayra Santana 8 51.63
26 Dianellys Julissa Gonzalez 8 51.39
27 Itzel Samaniego 8 50.95
28 Kathia Cardenas 8 50.45
29 Gabriela Castro 8 49.64
30 Yaritza Aguilar 8 49.52
31 Yasnely Sánchez 8 49.05
32 Yajeri Nuñez 8 48.45
33 Katys Rodríguez 8 47.96
34 Cristeyla Vega 8 47.53
35 Jennifer Vergara 8 47.47
36 Andrea Nieto 8 47.19
37 Edilda Figueroa 8 47.10
38 Ingrid Castillo 8 46.66
39 Katherine Diaz 8 46.58
40 Jissel Durango 8 46.33
41 Monique Mathieu 8 45.76
42 Marcela Cruz Soto 8 45.49
43 Kerstyn De Gracia 8 45.12
44 Maribel Leon 8 43.09
45 Yeniseer Lombardo 8 42.88
46 Dayra Vargas 8 42.45
47 Corazón Smith 8 42.20
48 Valeria Carreño 8 42.10
49 Priscilla Castillero 8 41.64
50 Janeth Mitre 8 40.38
51 Maxiela Mendoza 8 39.18
52 Maritza Moreno E 8 38.89
53 Karol Ubarte 8 38.29
54 Victoria Norato 8 37.23
55 Lesyi Diaz 8 36.50
56 ELIZABETH SÁNCHEZ 8 35.10
57 DAVIAN CAMACHO 8 34.75
58 Anabel Hoo 8 33.87





MASCULINO EN 10k
Pos Nombre K Total Puntos
1 Victor Ramos 160 885.08
2 Isaac Aviles 110 712.82
3 Alvin Stewart 100 570.39
4 Martin De La Torre 70 495.41
5 Ramón Pinzón 90 438.82
6 Aris Barrera 90 414.47
7 MAGORY FREDERICK 50 397.42
8 Moises Hernandez 60 385.48
9 César Muñoz 50 385.38
10 Irving Sanchez 50 383.02
11 Humberto Chacón 50 380.27
12 Jonathan Carcamo 70 379.14
13 Lorenzo González Morales 70 363.13
14 Melvin Herrera 80 355.70
15 Victor Jarava 70 328.63
16 Alex Ortiz Cruz 60 311.48
17 Magdonio Vega 50 308.67
18 Eduin Sánchez 60 302.02
19 Carlos Ortega 50 296.60
20 Emilio Pol 50 284.88
21 Ricardo Antonio Alveo R 50 279.83
22 Amet Gonzalez 50 267.49
23 Henry Montenegro 60 259.66
24 Saul Gomez 40 256.40
25 Simón Alvarado 30 242.50
26 Dario Merchant 40 235.69
27 ELIAS PEREA 30 234.36
28 Emmanuel Lao 50 230.95
29 Marlon Olmos 30 207.69
30 Duarte Ruben 40 198.10
31 Julián Chang Pedroza 40 195.89
32 JOHNNY BEST 30 193.53
33 Enrique Ennis 40 191.01
34 Julio Gomez 40 189.80
35 Joseph Coronado 30 181.36
36 Ruben Marin 30 174.49
37 José Lao 40 168.88
38 Carlos Mascarin 30 168.70
39 Ricardo A. Sanjur A. 40 166.56
40 Ricardo González 30 165.99
41 Ángel Augusto Rodríguez Jou 40 160.63
42 Jessy Oriel Rodríguez Jou 40 158.28
43 Joel Lopez 30 157.95
44 Nicolas Garcia Noval 20 156.88
45 Edwin Camarena 20 155.15
46 Eric Xavier Rodríguez Jou 40 152.70
47 Edgar Taylor 30 145.69
48 Marco Marin 30 144.10
49 Samuel Zúñiga 30 143.92
50 CARLOS HO SANG 30 135.91
51 JOSUE MENDOZA 30 135.06
52 Isaias Daniel Vasquez Sanchez 20 133.84
53 Oscar Gonzalez 20 133.44
54 HENRRY QVISTGAARD 30 133.34
55 Fredy Enrique 30 132.88
56 Manuel Pitty 20 131.11
57 Juan Herazo 30 120.59
58 Alexis Dollander 20 114.21
59 Ariel Ardines M 30 112.00
60 Víctor Ibarra 20 111.92
61 Benjamin Carreño 20 110.45
62 Daniel Guevara 20 110.38
63 Jean Carlos Villegas 20 110.14
64 Ernesto Henry 20 108.81
65 Mauro Edmundo Berguido Pérez 20 108.81
66 Jonathan Sánchez 20 108.81
67 Alejandro Quintero 20 107.90
68 Freddy Arauz 20 106.11
69 JUAN MIGUEL Dick 20 105.08
70 David Gabriel Pinto Barba 20 104.27
71 Moises Valdes Manzane 20 102.54
72 Antonio Lopretto 20 102.09
73 Luis Jairo Bernal 20 98.14
74 Gilberto Guevara Hernández 20 98.10
75 Ariel Aguilar 20 98.01
76 Randall Guerra 20 97.45
77 Alfonso Navarro 20 97.28
78 Crescencio Pomares 20 97.21
79 Victor Chen 20 93.43
80 Domingo Miranda 20 86.76
81 Rafael Vega 10 82.31
82 Helman Montenegro 10 79.87
83 Jorge Florez 20 77.77
84 Carlos De Leon 20 77.68
85 Oscar Carrasquilla 10 76.89
86 Aldhier Torres 10 74.49
87 Christopher Jurado 10 73.46
88 Ruben Quiroz K 10 72.86
89 Abel Ortega 20 72.43
90 Jhojalin Josué Ríos 10 70.75
91 Hector Blandon 10 68.03
92 Roberto Urriola 10 67.64
93 Victor Perez 10 67.38
94 Wilfredo Jaramillo 10 66.47
95 Johan Jurado 10 66.34
96 Anuar Mata 10 65.04
97 Aquilino Gonzalez 10 63.07
98 Felix Quintero 20 61.62
99 Cesar Santamaria 10 61.61
100 Reyde Reyes 10 60.27
101 Brandon Espinosa 10 58.21
102 REINALDO ALCEDO MARTÍNEZ 10 57.99
103 Juan Edgardo Rivas 10 56.35
104 Samuel Rivero 10 55.86
105 Martin 10 55.70
106 Erick Salas Pena 10 55.65
107 José Leonel Herrera 10 55.54
108 Luis Felipe Indriago Millan 10 55.18
109 Reynaldo Antonio Rivera Hernández 10 55.04
110 Roberto Williams 10 54.92
111 Leopoldo Segura 10 54.72
112 Phillips Cruz 10 54.55
113 Roberto Spencer 10 54.23
114 Alberto De Urriola Rubio 10 52.94
115 GILBERTO RICARDO BLANCO CESAR 10 52.80
116 Domitilo Eliseo Domínguez 10 52.55
117 Joseph Pimentel 10 52.51
118 Rubén González 10 52.07
119 Victor Lasso 10 51.76
120 Jesus Sanchez 10 50.98
121 Alejandro Gaitán Cerrud 10 50.79
122 Reinero Saldaña 10 49.54
123 Marvin Ramirez 10 49.03
124 Edgar Esteban Vergara Vargas 10 48.92
125 Luis Olivero 10 47.85
126 Rafael Tamayo 10 46.96
127 Jesús López 10 46.37
128 Alcibiades Henriquez 10 45.29
129 Jose Antonio Mendoza Calvo 10 45.23
130 Marcos Gonzalez 10 44.93
131 José Agustín Acevedo 10 43.82
132 Lenner Quintero 10 42.37
133 Luis Eduardo Ramirez Fernandez 10 41.59
134 José Arturo Lee 10 41.09
135 César Zerna G. 10 40.97
136 RAUL ALVARADO DIBULET 10 40.79
137 Federico Benzano 10 40.70
138 BORIS PACHECO 10 40.61
139 Alexis García 10 38.75
140 Sixto Sánchez R 10 36.59
141 ANDRES VERGARA 10 35.17
142 Tomás Rivas 10 29.36
143 Teodocio Caballero Ortega 10 0.00



FEMENINO EN 10K
Pos Nombre K Total Puntos
1 Thirza Allahdad 100 552.69
2 Anais Alvarado 50 330.16
3 Marcela Cruz Soto 60 269.75
4 Jissel Durango 60 266.34
5 Edisa Dominguez 60 258.29
6 Luz Navarro 40 254.34
7 Silvia Cedeño 50 253.10
8 Joy Villescas 40 241.85
9 Nixa Real Torres 50 238.33
10 Sonia Tejada 50 226.10
11 Marlene Rios Castro 40 218.60
12 Gaby Sánchez 30 190.87
13 Kristell Garcia 40 187.93
14 Anabel Hoo 40 185.42
15 Marta Ramos 30 185.38
16 Andrea Gonzalez Fauerzo 30 183.70
17 Alicia Zorrilla 30 183.62
18 Ayenza Matthews “La Potranca” 40 176.49
19 Luzby Malavé 50 171.81
20 Zelideth Vega 30 158.87
21 Dianellys Julissa Gonzalez 30 158.13
22 Antonina Vega 30 157.15
23 Dayra Santana 30 146.94
24 Yasnely Sánchez 30 142.43
25 Katherine Diaz 30 136.93
26 Suyeris Guerra 20 133.34
27 Maribel Leon 30 132.31
28 Vanessa Campioli 40 130.00
29 Maria Sianca 20 123.42
30 Ana Lia Espinosa 20 117.24
31 Diana Castro 20 115.84
32 Victoria Norato 30 114.42
33 Gisela Tamara Rojas C 30 112.01
34 Yorley Alonzo 20 110.85
35 Matilde Yáñez 20 109.94
36 Iris Ramos De Mendoza 30 108.43
37 Selyi Dayana Diaz 20 104.49
38 Rosanelys Arango 20 103.71
39 Marcela Canas 20 102.90
40 FRANCIA OLIVO 20 102.74
41 ELIZABETH SÁNCHEZ 30 102.23
42 DAVIAN CAMACHO 30 100.87
43 Itzenia Pineda 20 94.97
44 Jennifer Vergara 20 93.87
45 Valeria Carreño 20 83.10
46 Yadivel Wilfred 20 82.43
47 Janeth Mitre 20 81.36
48 Luisa Rodriguez 20 76.19
49 Dayra Vargas 20 74.99
50 Lacey Ramos 20 71.16
51 Hilda Tejada 20 70.74
52 Ix Chel Hernandez 20 68.20
53 Ericka Sanchez 10 64.71
54 Silvia De Miranda Alexal 10 63.94
55 Gissel Rodríguez 10 60.32
56 Maria Henriquez 10 60.12
57 Kathya Saavedra 10 55.12
58 Flor Lucena 10 54.51
59 Tania Flores 10 53.93
60 Elizaveth Gonzalez 10 51.42
61 Lou 10 50.56
62 Lydia Madrid 10 50.49
63 Argelis Jaen 10 49.32
64 Itzel Samaniego 10 48.14
65 Kathia Cardenas 10 47.42
66 Aislinn Garcia 10 46.99
67 Yaritza Aguilar 10 46.90
68 Valerie Lezcano 10 46.49
69 Gabriela Castro 10 46.17
70 Yajeri Nuñez 10 45.96
71 Cristeyla Vega 10 45.52
72 Anne Van Tiem 10 45.33
73 Mirna Escalona 10 44.82
74 MARIA CAROLINA ALOIA FURUYA 10 44.58
75 Monique Mathieu 10 43.61
76 Edilda Figueroa 10 43.53
77 Kerstyn De Gracia 10 42.73
78 Priscilla Castillero 10 42.21
79 Karol Ubarte 10 40.53
80 Cindy Wilson 10 39.84
81 Yeniseer Lombardo 10 38.62
82 Brunilda Irlene Páez Ramírez 10 37.82
83 Melissa Rodriguez 10 33.08
84 Ana Ulloa 10 29.17
85 Claudia Sánchez 10 27.54





MASCULINO EN 12k
Pos Nombre K Total Puntos
1 Rafael Vega 12 63.75
2 Simón Alvarado 12 62.50
3 Christopher Jurado 12 62.00
4 Helman Montenegro 12 60.75
5 César Muñoz 12 60.73
6 Luis Morales 12 57.37
7 Ruben Quiroz K 12 54.73
8 Marlon Olmos 12 54.20
9 Irving Sanchez 12 53.61
10 Elton Hernandez 12 51.81
11 ¥Edgardo Vasquez¥ 12 51.18
12 César Batista 12 50.23
13 Moises Hernandez 12 46.51
14 Brandon Espinosa 12 46.29
15 CARLOS RIVERA 12 39.30
16 Reinero Saldaña 12 39.01
17 Fredy Enrique 12 38.84
18 Mayckel De Leon Pinzon 12 37.55
19 Herman Falck 12 37.39
20 Jonathan Carcamo 12 36.28
21 Lorenzo González Morales 12 36.28
22 Alex Ortiz Cruz 12 36.06
